Introduction
Achieving a steady state that matches observed biomasses and growth
rates is a critical step in MizerReef model development.
This vignette provides a step-by-step recipe for tuning a
MizerReef model to reach a satisfactory steady state, using
the Karpata reef example dataset.
The tuning process follows the 5-step recipe described in the mizer blog, with additional reef-specific steps to adjust unstructured resource parameters and refuge dynamics.
Prerequisites
Before starting, ensure you have:
- Species parameter data with reef-specific columns
- An interaction matrix defining predator-prey relationships
- Observed biomass data for calibration
- A suitable refuge profile for initial tuning
Step 1: Create Initial Parameters Object
The first step is to create a MizerReefParams object
using your species parameters and interaction matrix. For initial
tuning, we use a simple binned refuge method rather than the full
competitive method.
Why use a tuning profile first? The competitive refuge method is density-dependent, which makes it difficult to achieve a stable steady state before the biomasses are calibrated to observed values. We start with a simpler binned profile that approximates the final refuge shape so that we can tune abundances first.
# Create initial parameters object with tuning refuge profile
params <- newReefParams(species_params = caribbean_10_species,
interaction = caribbean_10_interaction,
method = "binned",
method_params = tuning_profile)
#> No h provided for some species, so using age at maturity to calculate it.
#> Using z0 = z0pre * w_inf ^ z0exp for missing z0 values.
#> Using f0, h, lambda, kappa and the predation kernel to calculate gamma.
# Display the basic model structure
print(params)
#> An object of class "mizerReef"
#> Slot "metadata":
#> list()
#>
#> Slot "mizer_version":
#> [1] '3.2.1'
#>
#> Slot "extensions":
#> mizerReef
#> "sizespectrum/mizerReef"
#>
#> Slot "time_created":
#> [1] "2026-08-20 09:57:33 UTC"
#>
#> Slot "time_modified":
#> [1] "2026-08-20 09:57:33 UTC"
#>
#> Slot "w":
#> [1] 1.000000e-03 1.167237e-03 1.362441e-03 1.590291e-03 1.856246e-03
#> [6] 2.166678e-03 2.529026e-03 2.951971e-03 3.445648e-03 4.021887e-03
#> [11] 4.694493e-03 5.479584e-03 6.395970e-03 7.465610e-03 8.714133e-03
#> [16] 1.017145e-02 1.187249e-02 1.385801e-02 1.617557e-02 1.888072e-02
#> [21] 2.203826e-02 2.572387e-02 3.002584e-02 3.504725e-02 4.090843e-02
#> [26] 4.774982e-02 5.573533e-02 6.505631e-02 7.593611e-02 8.863540e-02
#> [31] 1.034585e-01 1.207605e-01 1.409561e-01 1.645291e-01 1.920444e-01
#> [36] 2.241612e-01 2.616491e-01 3.054064e-01 3.564815e-01 4.160982e-01
#> [41] 4.856851e-01 5.669093e-01 6.617173e-01 7.723806e-01 9.015508e-01
#> [46] 1.052323e+00 1.228310e+00 1.433728e+00 1.673500e+00 1.953370e+00
#> [51] 2.280045e+00 2.661352e+00 3.106427e+00 3.625935e+00 4.232324e+00
#> [56] 4.940123e+00 5.766292e+00 6.730627e+00 7.856234e+00 9.170083e+00
#> [61] 1.070366e+01 1.249370e+01 1.458310e+01 1.702193e+01 1.986862e+01
#> [66] 2.319137e+01 2.706982e+01 3.159688e+01 3.688103e+01 4.304889e+01
#> [71] 5.024824e+01 5.865158e+01 6.846026e+01 7.990932e+01 9.327307e+01
#> [76] 1.088717e+02 1.270791e+02 1.483313e+02 1.731377e+02 2.020927e+02
#> [81] 2.358900e+02 2.753394e+02 3.213862e+02 3.751337e+02 4.378698e+02
#> [86] 5.110976e+02 5.965718e+02 6.963404e+02 8.127939e+02 9.487228e+02
#> [91] 1.107384e+03 1.292579e+03 1.508745e+03 1.761063e+03 2.055577e+03
#> [96] 2.399344e+03 2.800602e+03 3.268965e+03 3.815655e+03 4.453772e+03
#>
#> Slot "dw":
#> [1] 1.672365e-04 1.952046e-04 2.278499e-04 2.659547e-04 3.104321e-04
#> [6] 3.623477e-04 4.229454e-04 4.936774e-04 5.762383e-04 6.726063e-04
#> [11] 7.850907e-04 9.163865e-04 1.069640e-03 1.248523e-03 1.457321e-03
#> [16] 1.701039e-03 1.985514e-03 2.317565e-03 2.705146e-03 3.157546e-03
#> [21] 3.685603e-03 4.301970e-03 5.021417e-03 5.861181e-03 6.841384e-03
#> [26] 7.985514e-03 9.320983e-03 1.087979e-02 1.269929e-02 1.482308e-02
#> [31] 1.730204e-02 2.019557e-02 2.357300e-02 2.751527e-02 3.211683e-02
#> [36] 3.748794e-02 4.375729e-02 5.107511e-02 5.961673e-02 6.958682e-02
#> [41] 8.122428e-02 9.480795e-02 1.106633e-01 1.291702e-01 1.507722e-01
#> [46] 1.759869e-01 2.054183e-01 2.397717e-01 2.798703e-01 3.266749e-01
#> [51] 3.813068e-01 4.450752e-01 5.195081e-01 6.063888e-01 7.077992e-01
#> [56] 8.261690e-01 9.643347e-01 1.125607e+00 1.313849e+00 1.533573e+00
#> [61] 1.790042e+00 2.089403e+00 2.438827e+00 2.846688e+00 3.322758e+00
#> [66] 3.878445e+00 4.527062e+00 5.284152e+00 6.167856e+00 7.199347e+00
#> [71] 8.403340e+00 9.808686e+00 1.144906e+01 1.336376e+01 1.559866e+01
#> [76] 1.820733e+01 2.125226e+01 2.480642e+01 2.895496e+01 3.379728e+01
#> [81] 3.944942e+01 4.604681e+01 5.374751e+01 6.273606e+01 7.322782e+01
#> [86] 8.547419e+01 9.976859e+01 1.164535e+02 1.359288e+02 1.586611e+02
#> [91] 1.851950e+02 2.161664e+02 2.523173e+02 2.945140e+02 3.437675e+02
#> [96] 4.012580e+02 4.683630e+02 5.466903e+02 6.381169e+02 7.448334e+02
#>
#> Slot "w_full":
#> [1] 8.581293e-13 1.001640e-12 1.169151e-12 1.364675e-12 1.592899e-12
#> [6] 1.859290e-12 2.170231e-12 2.533173e-12 2.956812e-12 3.451299e-12
#> [11] 4.028482e-12 4.702191e-12 5.488569e-12 6.406458e-12 7.477852e-12
#> [16] 8.728422e-12 1.018813e-11 1.189196e-11 1.388073e-11 1.620210e-11
#> [21] 1.891168e-11 2.207440e-11 2.576605e-11 3.007507e-11 3.510472e-11
#> [26] 4.097552e-11 4.782812e-11 5.582673e-11 6.516300e-11 7.606063e-11
#> [31] 8.878074e-11 1.036281e-10 1.209585e-10 1.411872e-10 1.647989e-10
#> [36] 1.923593e-10 2.245288e-10 2.620782e-10 3.059072e-10 3.570661e-10
#> [41] 4.167806e-10 4.864815e-10 5.678390e-10 6.628024e-10 7.736472e-10
#> [46] 9.030292e-10 1.054049e-09 1.230324e-09 1.436079e-09 1.676244e-09
#> [51] 1.956573e-09 2.283784e-09 2.665716e-09 3.111521e-09 3.631881e-09
#> [56] 4.239264e-09 4.948224e-09 5.775748e-09 6.741664e-09 7.869116e-09
#> [61] 9.185120e-09 1.072121e-08 1.251419e-08 1.460701e-08 1.704984e-08
#> [66] 1.990120e-08 2.322940e-08 2.711421e-08 3.164869e-08 3.694151e-08
#> [71] 4.311948e-08 5.033063e-08 5.874775e-08 6.857252e-08 8.004035e-08
#> [76] 9.342603e-08 1.090503e-07 1.272875e-07 1.485746e-07 1.734217e-07
#> [81] 2.024241e-07 2.362768e-07 2.757909e-07 3.219132e-07 3.757489e-07
#> [86] 4.385878e-07 5.119357e-07 5.975501e-07 6.974823e-07 8.141268e-07
#> [91] 9.502785e-07 1.109200e-06 1.294698e-06 1.511219e-06 1.763950e-06
#> [96] 2.058947e-06 2.403279e-06 2.805195e-06 3.274326e-06 3.821912e-06
#> [101] 4.461076e-06 5.207131e-06 6.077953e-06 7.094409e-06 8.280853e-06
#> [106] 9.665714e-06 1.128217e-05 1.316897e-05 1.537130e-05 1.794194e-05
#> [111] 2.094249e-05 2.444484e-05 2.853291e-05 3.330465e-05 3.887441e-05
#> [116] 4.537563e-05 5.296409e-05 6.182162e-05 7.216045e-05 8.422831e-05
#> [121] 9.831436e-05 1.147561e-04 1.339475e-04 1.563484e-04 1.824956e-04
#> [126] 2.130156e-04 2.486395e-04 2.902211e-04 3.387567e-04 3.954092e-04
#> [131] 4.615361e-04 5.387218e-04 6.288157e-04 7.339767e-04 8.567244e-04
#> [136] 1.000000e-03 1.167237e-03 1.362441e-03 1.590291e-03 1.856246e-03
#> [141] 2.166678e-03 2.529026e-03 2.951971e-03 3.445648e-03 4.021887e-03
#> [146] 4.694493e-03 5.479584e-03 6.395970e-03 7.465610e-03 8.714133e-03
#> [151] 1.017145e-02 1.187249e-02 1.385801e-02 1.617557e-02 1.888072e-02
#> [156] 2.203826e-02 2.572387e-02 3.002584e-02 3.504725e-02 4.090843e-02
#> [161] 4.774982e-02 5.573533e-02 6.505631e-02 7.593611e-02 8.863540e-02
#> [166] 1.034585e-01 1.207605e-01 1.409561e-01 1.645291e-01 1.920444e-01
#> [171] 2.241612e-01 2.616491e-01 3.054064e-01 3.564815e-01 4.160982e-01
#> [176] 4.856851e-01 5.669093e-01 6.617173e-01 7.723806e-01 9.015508e-01
#> [181] 1.052323e+00 1.228310e+00 1.433728e+00 1.673500e+00 1.953370e+00
#> [186] 2.280045e+00 2.661352e+00 3.106427e+00 3.625935e+00 4.232324e+00
#> [191] 4.940123e+00 5.766292e+00 6.730627e+00 7.856234e+00 9.170083e+00
#> [196] 1.070366e+01 1.249370e+01 1.458310e+01 1.702193e+01 1.986862e+01
#> [201] 2.319137e+01 2.706982e+01 3.159688e+01 3.688103e+01 4.304889e+01
#> [206] 5.024824e+01 5.865158e+01 6.846026e+01 7.990932e+01 9.327307e+01
#> [211] 1.088717e+02 1.270791e+02 1.483313e+02 1.731377e+02 2.020927e+02
#> [216] 2.358900e+02 2.753394e+02 3.213862e+02 3.751337e+02 4.378698e+02
#> [221] 5.110976e+02 5.965718e+02 6.963404e+02 8.127939e+02 9.487228e+02
#> [226] 1.107384e+03 1.292579e+03 1.508745e+03 1.761063e+03 2.055577e+03
#> [231] 2.399344e+03 2.800602e+03 3.268965e+03 3.815655e+03 4.453772e+03
#>
#> Slot "dw_full":
#> [1] 1.435106e-13 1.675108e-13 1.955247e-13 2.282236e-13 2.663909e-13
#> [6] 3.109411e-13 3.629419e-13 4.236390e-13 4.944869e-13 5.771832e-13
#> [11] 6.737093e-13 7.863781e-13 9.178892e-13 1.071394e-12 1.250570e-12
#> [16] 1.459711e-12 1.703828e-12 1.988770e-12 2.321365e-12 2.709582e-12
#> [21] 3.162724e-12 3.691646e-12 4.309025e-12 5.029651e-12 5.870792e-12
#> [26] 6.852603e-12 7.998608e-12 9.336268e-12 1.089763e-11 1.272012e-11
#> [31] 1.484738e-11 1.733041e-11 2.022868e-11 2.361166e-11 2.756039e-11
#> [36] 3.216950e-11 3.754941e-11 4.382904e-11 5.115886e-11 5.971449e-11
#> [41] 6.970093e-11 8.135748e-11 9.496342e-11 1.108448e-10 1.293821e-10
#> [46] 1.510195e-10 1.762754e-10 2.057551e-10 2.401649e-10 2.803293e-10
#> [51] 3.272105e-10 3.819321e-10 4.458051e-10 5.203600e-10 6.073832e-10
#> [56] 7.089598e-10 8.275238e-10 9.659160e-10 1.127452e-09 1.316004e-09
#> [61] 1.536088e-09 1.792978e-09 2.092829e-09 2.442826e-09 2.851356e-09
#> [66] 3.328207e-09 3.884805e-09 4.534486e-09 5.292818e-09 6.177970e-09
#> [71] 7.211152e-09 8.417120e-09 9.824770e-09 1.146783e-08 1.338567e-08
#> [76] 1.562424e-08 1.823719e-08 2.128711e-08 2.484709e-08 2.900244e-08
#> [81] 3.385270e-08 3.951411e-08 4.612231e-08 5.383565e-08 6.283894e-08
#> [86] 7.334790e-08 8.561435e-08 9.993220e-08 1.166445e-07 1.361517e-07
#> [91] 1.589213e-07 1.854987e-07 2.165209e-07 2.527311e-07 2.949969e-07
#> [96] 3.443312e-07 4.019160e-07 4.691310e-07 5.475868e-07 6.391633e-07
#> [101] 7.460548e-07 8.708224e-07 1.016456e-06 1.186444e-06 1.384861e-06
#> [106] 1.616460e-06 1.886792e-06 2.202332e-06 2.570642e-06 3.000548e-06
#> [111] 3.502349e-06 4.088070e-06 4.771744e-06 5.569754e-06 6.501220e-06
#> [116] 7.588462e-06 8.857530e-06 1.033883e-05 1.206786e-05 1.408605e-05
#> [121] 1.644175e-05 1.919141e-05 2.240092e-05 2.614717e-05 3.051993e-05
#> [126] 3.562398e-05 4.158161e-05 4.853558e-05 5.665250e-05 6.612686e-05
#> [131] 7.718569e-05 9.009396e-05 1.051610e-04 1.227477e-04 1.432756e-04
#> [136] 1.672365e-04 1.952046e-04 2.278499e-04 2.659547e-04 3.104321e-04
#> [141] 3.623477e-04 4.229454e-04 4.936774e-04 5.762383e-04 6.726063e-04
#> [146] 7.850907e-04 9.163865e-04 1.069640e-03 1.248523e-03 1.457321e-03
#> [151] 1.701039e-03 1.985514e-03 2.317565e-03 2.705146e-03 3.157546e-03
#> [156] 3.685603e-03 4.301970e-03 5.021417e-03 5.861181e-03 6.841384e-03
#> [161] 7.985514e-03 9.320983e-03 1.087979e-02 1.269929e-02 1.482308e-02
#> [166] 1.730204e-02 2.019557e-02 2.357300e-02 2.751527e-02 3.211683e-02
#> [171] 3.748794e-02 4.375729e-02 5.107511e-02 5.961673e-02 6.958682e-02
#> [176] 8.122428e-02 9.480795e-02 1.106633e-01 1.291702e-01 1.507722e-01
#> [181] 1.759869e-01 2.054183e-01 2.397717e-01 2.798703e-01 3.266749e-01
#> [186] 3.813068e-01 4.450752e-01 5.195081e-01 6.063888e-01 7.077992e-01
#> [191] 8.261690e-01 9.643347e-01 1.125607e+00 1.313849e+00 1.533573e+00
#> [196] 1.790042e+00 2.089403e+00 2.438827e+00 2.846688e+00 3.322758e+00
#> [201] 3.878445e+00 4.527062e+00 5.284152e+00 6.167856e+00 7.199347e+00
#> [206] 8.403340e+00 9.808686e+00 1.144906e+01 1.336376e+01 1.559866e+01
#> [211] 1.820733e+01 2.125226e+01 2.480642e+01 2.895496e+01 3.379728e+01
#> [216] 3.944942e+01 4.604681e+01 5.374751e+01 6.273606e+01 7.322782e+01
#> [221] 8.547419e+01 9.976859e+01 1.164535e+02 1.359288e+02 1.586611e+02
#> [226] 1.851950e+02 2.161664e+02 2.523173e+02 2.945140e+02 3.437675e+02
#> [231] 4.012580e+02 4.683630e+02 5.466903e+02 6.381169e+02 7.448334e+02
#>
#> Slot "w_min_idx":
#> pred_eng pred_grab eels pred_crypt pred_inv pred_plank
#> 1 1 1 1 1 1
#> parrotfish farm_damsel herbs inverts
#> 1 1 1 1
#>
#> Slot "maturity":
#> w
#> sp 0.001 0.00117 0.00136 0.00159 0.00186 0.00217 0.00253 0.00295
#> pred_eng 0 0 0 0 0 0 0 0
#> pred_grab 0 0 0 0 0 0 0 0
#> eels 0 0 0 0 0 0 0 0
#> pred_crypt 0 0 0 0 0 0 0 0
#> pred_inv 0 0 0 0 0 0 0 0
#> pred_plank 0 0 0 0 0 0 0 0
#> parrotfish 0 0 0 0 0 0 0 0
#> farm_damsel 0 0 0 0 0 0 0 0
#> herbs 0 0 0 0 0 0 0 0
#> inverts 0 0 0 0 0 0 0 0
#> w
#> sp 0.00345 0.00402 0.00469 0.00548 0.0064 0.00747 0.00871 0.0102
#> pred_eng 0 0 0 0 0 0 0 0
#> pred_grab 0 0 0 0 0 0 0 0
#> eels 0 0 0 0 0 0 0 0
#> pred_crypt 0 0 0 0 0 0 0 0
#> pred_inv 0 0 0 0 0 0 0 0
#> pred_plank 0 0 0 0 0 0 0 0
#> parrotfish 0 0 0 0 0 0 0 0
#> farm_damsel 0 0 0 0 0 0 0 0
#> herbs 0 0 0 0 0 0 0 0
#> inverts 0 0 0 0 0 0 0 0
#> w
#> sp 0.0119 0.0139 0.0162 0.0189 0.022 0.0257
#> pred_eng 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_grab 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> eels 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_crypt 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_inv 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_plank 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> parrotfish 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> farm_damsel 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> herbs 0 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> inverts 0 0 1.226299e-08 5.756852e-08 2.702549e-07 1.268709e-06
#> w
#> sp 0.03 0.035 0.0409 0.0477 0.0557
#> pred_eng 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> pred_grab 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> eels 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> pred_crypt 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> pred_inv 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> pred_plank 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> parrotfish 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> farm_damsel 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> herbs 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.0000000000 0.000000000
#> inverts 5.955916e-06 2.795939e-05 0.0001312416 0.0006158141 0.002884373
#> w
#> sp 0.0651 0.0759 0.0886 0.103 0.121 0.141
#> pred_eng 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000e+00
#> pred_grab 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000e+00
#> eels 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000e+00
#> pred_crypt 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 2.883621e-08
#> pred_inv 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000e+00
#> pred_plank 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000e+00
#> parrotfish 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000e+00
#> farm_damsel 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000e+00
#> herbs 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000e+00
#> inverts 0.0133979 0.05992989 0.2303406 0.5841908 0.8683435 9.687135e-01
#> w
#> sp 0.165 0.192 0.224 0.262 0.305
#> pred_eng 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_grab 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> eels 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_crypt 1.353714e-07 6.354995e-07 2.983341e-06 1.400512e-05 6.574353e-05
#> pred_inv 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_plank 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> parrotfish 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> farm_damsel 1.453539e-08 6.823628e-08 3.203347e-07 1.503807e-06 7.059572e-06
#> herbs 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> inverts 9.931672e-01 9.985366e-01 9.996879e-01 9.999335e-01 9.999858e-01
#> w
#> sp 0.356 0.416 0.486 0.567 0.662
#> pred_eng 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_grab 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> eels 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_crypt 3.085576e-04 1.446872e-03 6.756215e-03 3.094460e-02 1.303653e-01
#> pred_inv 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_plank 0.000000e+00 1.631393e-08 7.658565e-08 3.595307e-07 1.687812e-06
#> parrotfish 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> farm_damsel 3.314025e-05 1.555576e-04 7.298446e-04 3.417037e-03 1.584127e-02
#> herbs 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> inverts 9.999970e-01 9.999994e-01 9.999999e-01 1.000000e+00 1.000000e+00
#> w
#> sp 0.772 0.902 1.05 1.23 1.43
#> pred_eng 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.000000000 0.000000000
#> pred_grab 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.000000000 0.000000000
#> eels 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.000000000 0.000000000
#> pred_crypt 4.130568e-01 7.676425e-01 0.9394279325 0.986451353 0.997082823
#> pred_inv 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.000000000 0.000000000
#> pred_plank 7.923372e-06 3.719512e-05 0.0001745883 0.000819075 0.003833541
#> parrotfish 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.000000000 0.000000000
#> farm_damsel 7.025503e-02 2.618475e-01 0.6248068822 0.886591887 0.973474935
#> herbs 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0000000000 0.000000000 0.000000000
#> inverts 1.000000e+00 1.000000e+00 0.9999999999 1.000000000 1.000000000
#> w
#> sp 1.67 1.95 2.28 2.66 3.11 3.63
#> pred_eng 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> pred_grab 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> eels 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> pred_crypt 0.99937717 0.99986726 0.9999717 0.9999940 0.9999987 0.9999997
#> pred_inv 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> pred_plank 0.01774521 0.07817935 0.2847633 0.6514536 0.8976907 0.9762982
#> parrotfish 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> farm_damsel 0.99422929 0.99876514 0.9997367 0.9999439 0.9999880 0.9999975
#> herbs 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> inverts 1.00000000 1.00000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
#> w
#> sp 4.23 4.94 5.77 6.73 7.86 9.17
#> pred_eng 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000 0.0000000 4.305588e-08
#> pred_grab 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000 0.0000000 0.000000e+00
#> eels 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000 0.0000000 0.000000e+00
#> pred_crypt 0.9999999 1.0000000 1.0000000 1.00000 1.0000000 1.000000e+00
#> pred_inv 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000 0.0000000 4.305588e-08
#> pred_plank 0.9948552 0.9988996 0.9997654 0.99995 0.9999894 9.999977e-01
#> parrotfish 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000 0.0000000 0.000000e+00
#> farm_damsel 0.9999995 0.9999999 1.0000000 1.00000 1.0000000 1.000000e+00
#> herbs 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000 0.0000000 0.000000e+00
#> inverts 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.00000 1.0000000 1.000000e+00
#> w
#> sp 10.7 12.5 14.6 17 19.9
#> pred_eng 2.021255e-07 9.488761e-07 4.454476e-06 2.091116e-05 9.815972e-05
#> pred_grab 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> eels 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_crypt 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> pred_inv 2.021255e-07 9.488761e-07 4.454476e-06 2.091116e-05 9.815972e-05
#> pred_plank 9.999995e-01 9.999999e-01 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> parrotfish 2.004083e-08 9.408154e-08 4.416650e-07 2.073390e-06 9.733438e-06
#> farm_damsel 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> herbs 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.253702e-08 5.885495e-08
#> inverts 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> w
#> sp 23.2 27.1 31.6 36.9 43
#> pred_eng 4.606431e-04 2.158812e-03 1.005434e-02 4.550953e-02 1.828934e-01
#> pred_grab 1.555909e-08 7.304206e-08 3.428953e-07 1.609718e-06 7.556763e-06
#> eels 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> pred_crypt 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> pred_inv 4.606431e-04 2.158812e-03 1.005434e-02 4.550953e-02 1.828934e-01
#> pred_plank 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> parrotfish 4.569191e-05 2.144642e-04 1.006003e-03 4.705188e-03 2.171106e-02
#> farm_damsel 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> herbs 2.762941e-07 1.297059e-06 6.089006e-06 2.858415e-05 1.341739e-04
#> inverts 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> w
#> sp 50.2 58.7 68.5 79.9 93.3
#> pred_eng 5.123785e-01 8.314466e-01 9.586044e-01 9.908852e-01 9.980444e-01
#> pred_grab 3.547418e-05 1.665115e-04 7.812063e-04 3.656813e-03 1.693805e-02
#> eels 1.737783e-08 8.158010e-08 3.829771e-07 1.797881e-06 8.440082e-06
#> pred_crypt 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> pred_inv 5.123785e-01 8.314466e-01 9.586044e-01 9.908852e-01 9.980444e-01
#> pred_plank 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> parrotfish 9.435416e-02 3.284502e-01 6.966059e-01 9.151014e-01 9.806205e-01
#> farm_damsel 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> herbs 6.295665e-04 2.948637e-03 1.369319e-02 6.118715e-02 2.342819e-01
#> inverts 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00 1.000000e+00
#> w
#> sp 109 127 148 173 202
#> pred_eng 9.995828e-01 0.9999110960 0.9999810607 0.999995966 0.99999914
#> pred_grab 7.483271e-02 0.2752136201 0.6406210593 0.893257055 0.97517682
#> eels 3.962067e-05 0.0001859717 0.0008724435 0.004082521 0.01888059
#> pred_crypt 1.000000e+00 1.0000000000 1.0000000000 1.000000000 1.00000000
#> pred_inv 9.995828e-01 0.9999110960 0.9999810607 0.999995966 0.99999914
#> pred_plank 1.000000e+00 1.0000000000 1.0000000000 1.000000000 1.00000000
#> parrotfish 9.958079e-01 0.9991040661 0.9998090175 0.999959312 0.99999133
#> farm_damsel 1.000000e+00 1.0000000000 1.0000000000 1.000000000 1.00000000
#> herbs 5.895490e-01 0.8708495649 0.9693763832 0.993315597 0.99856859
#> inverts 1.000000e+00 1.0000000000 1.0000000000 1.000000000 1.00000000
#> w
#> sp 236 275 321 375 438 511
#> pred_eng 0.9999998 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
#> pred_grab 0.9946069 0.9988463 0.9997540 0.9999476 0.9999888 0.9999976
#> eels 0.0828553 0.2978035 0.6656578 0.9033489 0.9777169 0.9951686
#> pred_crypt 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
#> pred_inv 0.9999998 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
#> pred_plank 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
#> parrotfish 0.9999982 0.9999996 0.9999999 1.0000000 1.0000000 1.0000000
